البعد
يكتب | د (مم) | همم) | منطقة فعالة (مم2) | الوزن (ملجم) |
ER707Z/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 290 |
ER707Z/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 500 |
ER707Z/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 390 |
ER707Z/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 830 |
ER707Z/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 251 | 990 |
الخصائص التقنية
الحالة النشطة الموصى بها (عندما يكون الضغط أقل من 1Pa)
درجة الحرارة | 400 درجة مئوية | 500 درجة مئوية | 600 درجة مئوية | 700 درجة مئوية |
وقت | 15 دقيقة | 10 دقائق | 8 دقائق | 4 دقيقة |

