Dimensión
Tipo | Diámetro(mm) | Mmm) | Área eficiente (mm2) | Peso (mg) |
ER707Y/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 300 |
ER707Y/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 560 |
ER707Y/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 430 |
ER707Y/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 900 |
ER707Y/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 251 | 1350 |
Características técnicas
Condición activa recomendada (cuando la presión es inferior a 1 Pa)
TEMPUTURA | 400℃ | 500℃ |
TIEMPO | 15 MINUTOS | 10 MINUTOS |

