Dimensión
Tipo | Un(mm) | B(mm) | Mmm) | C(mm) | Área eficiente (mm2) | Peso (mg) |
ER707Y/S/6X2/20 | 13.2 | 7.2 | 2.5 | 0,55 | 56 | 255 |
ER707Y/S/8X2/20 | 15 | 9.0 | 2.4 | 0,55 | 100 | 450 |
ER707Y/S/6X3/20 | 15.4 | 7.2 | 3.4 | 0,55 | 56 | 335 |
ER707Y/S/10X2/20 | 20 | 11.5 | 2.4 | 0,55 | 157 | 710 |
ER707Y/S/10X3/20 | 20 | 11.5 | 3.3 | 0,55 | 157 | 910 |
Características técnicas
Condición activa recomendada (cuando la presión es inferior a 1 Pa)
TEMPUTURA | 400℃ | 500℃ |
TIEMPO | 15 MINUTOS | 10 MINUTOS |

