Dimension
Taper | D(mm) | Hmm) | Poids(mg) |
ERAQ/C5/53 | 4,0 ± 0,2 | 2,5 ± 0,2 | 150 ± 20 |
ERQA/C9/53 | 4,4 ± 0,2 | 2,6 ± 0,2 | 190 ± 20 |
ERQA/D5/53 | 4,9 ± 0,2 | 2,7 ± 0,2 | 250 ± 20 |
ERQA/D9/53 | 5,3 ± 0,2 | 2,8 ± 0,2 | 290 ± 20 |
ERQA/E7/53 | 5,8 ± 0,2 | 2,9 ± 0,2 | 355 ± 20 |
ERQA/F6/53 | 6,2 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 460 ± 20 |
Caractéristiques techniques
Température de scellage | Densité |
520 ± 20 ℃ | 6,7 ± 0,5 g/cm³ |

