Dimensione
Tipo | A(mm) | B(mm) | Hmm) | C(mm) | Area efficiente (mm2) | Peso (mg) |
ER707Y/S/6X2/20 | 13.2 | 7.2 | 2.5 | 0,55 | 56 | 255 |
ER707Y/S/8X2/20 | 15 | 9.0 | 2.4 | 0,55 | 100 | 450 |
ER707Y/S/6X3/20 | 15.4 | 7.2 | 3.4 | 0,55 | 56 | 335 |
ER707Y/S/10X2/20 | 20 | 11.5 | 2.4 | 0,55 | 157 | 710 |
ER707Y/S/10X3/20 | 20 | 11.5 | 3.3 | 0,55 | 157 | 910 |
Caratteristiche tecniche
Condizione attiva consigliata (quando la pressione è inferiore a 1 Pa)
TEMPUTURA | 400 ℃ | 500 ℃ |
TEMPO | 15 MINUTI | 10 MINUTI |

