寸法
タイプ | D(mm) | ふーむ) | 有効面積(mm2) | 重量(mg) |
ER707Z/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 290 |
ER707Z/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 500 |
ER707Z/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 390 |
ER707Z/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 830 |
ER707Z/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 251 | 990 |
技術特性
推奨動作条件(圧力1Pa以下の場合)
温度 | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
時間 | 15分 | 10分 | 8分 | 4分 |

