寸法
タイプ | A(mm) | B(mm) | ふーむ) | C(mm) | 有効面積(mm2) | 重量(mg) |
ER707Y/S/6X2/20 | 13.2 | 7.2 | 2.5 | 0.55 | 56 | 255 |
ER707Y/S/8X2/20 | 15 | 9.0 | 2.4 | 0.55 | 100 | 450 |
ER707Y/S/6X3/20 | 15.4 | 7.2 | 3.4 | 0.55 | 56 | 335 |
ER707Y/S/10X2/20 | 20 | 11.5 | 2.4 | 0.55 | 157 | 710 |
ER707Y/S/10X3/20 | 20 | 11.5 | 3.3 | 0.55 | 157 | 910 |
技術特性
推奨動作条件(圧力1Pa以下の場合)
温度 | 400℃ | 500℃ |
時間 | 15分 | 10分 |

