치수
유형 | D(mm) | 흠) | 효율적인 면적(mm2) | 무게(mg) |
ER707Z/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 290 |
ER707Z/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 500 |
ER707Z/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 390 |
ER707Z/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 830 |
ER707Z/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 251 | 990 |
기술적 인 특성
권장 활성 조건(압력이 1Pa 미만일 때)
온도 | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
시간 | 15 분 | 10 분 | 8분 | 4분 |

