Измерение
Тип | Д (мм) | Хм) | Вес (мг) |
ERAQ/C5/53 | 4,0±0,2 | 2,5±0,2 | 150±20 |
ERQA/C9/53 | 4,4±0,2 | 2,6±0,2 | 190±20 |
ЭРКА/D5/53 | 4,9±0,2 | 2,7±0,2 | 250±20 |
ЭРКА/D9/53 | 5,3±0,2 | 2,8±0,2 | 290±20 |
ЭРКА/E7/53 | 5,8±0,2 | 2,9±0,2 | 355±20 |
ЭРКА/F6/53 | 6,2±0,2 | 3,0±0,2 | 460±20 |
Технические характеристики
Температура уплотнения | Плотность |
520±20℃ | 6,7±0,5 г/см³ |

