方面
类型 | 直径(毫米) | 唔) | 有效面积(mm2) | 重量(毫克) |
ER707Y/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 300 |
ER707Y/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 第560章 |
ER707Y/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 第430章 |
ER707Y/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 900 |
ER707Y/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 第251章 | 1350 |
技术特点
推荐工作条件(压力低于1Pa时)
温度 | 400℃ | 500℃ |
时间 | 15分钟 | 10分钟 |

