方面
类型 | 直径(毫米) | 唔) | 有效面积(mm2) | 重量(毫克) |
ER707Z/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 290 |
ER707Z/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 500 |
ER707Z/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 390 |
ER707Z/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 第830章 |
ER707Z/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 第251章 | 990 |
技术特点
推荐工作条件(压力低于1Pa时)
温度 | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
时间 | 15分钟 | 10分钟 | 8分钟 | 4分钟 |

