方面
类型 | 直径(毫米) | 唔) | 重量(毫克) |
ERAQ/C5/53 | 4.0±0.2 | 2.5±0.2 | 150±20 |
ERQA/C9/53 | 4.4±0.2 | 2.6±0.2 | 190±20 |
ERQA/D5/53 | 4.9±0.2 | 2.7±0.2 | 250±20 |
ERQA/D9/53 | 5.3±0.2 | 2.8±0.2 | 290±20 |
ERQA/E7/53 | 5.8±0.2 | 2.9±0.2 | 355±20 |
ERQA/F6/53 | 6.2±0.2 | 3.0±0.2 | 460±20 |
技术特点
封口温度 | 密度 |
520±20℃ | 6.7±0.5克/立方厘米 |

